<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<FromCompany>Presses universitaires Namur</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260917</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782390291077</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>Presses universitaires Namur</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>01</ProductIDType>
		<IDTypeName>SKU</IDTypeName>
		<IDValue>978-2-39029-107-7</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2390291074</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390291077</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390291077</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>DG</ProductForm>
	
	<EpubType>002</EpubType> 
	<Series>
		
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Études nervaliennes et romantiques</TitleText>
			
		</Title>
		
		<Contributor>
			<ContributorRole>B09</ContributorRole>
			
			<PersonName>Jean Guillaume</PersonName> 
			<PersonNameInverted>Guillaume, Jean</PersonNameInverted> 
			<NamesBeforeKey>Jean</NamesBeforeKey> 
			<KeyNames>Guillaume</KeyNames> 
		</Contributor>
		
		<Contributor>
			<ContributorRole>B09</ContributorRole>
			
			<PersonName>Claude Pichois</PersonName> 
			<PersonNameInverted>Pichois, Claude</PersonNameInverted> 
			<NamesBeforeKey>Claude</NamesBeforeKey> 
			<KeyNames>Pichois</KeyNames> 
		</Contributor>
		
		<NumberWithinSeries>Études nervaliennes et romantiques</NumberWithinSeries> 
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="02">Nouveaux documents sur Gérard de Nerval</TitleText>
		
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>99993100356330</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Michel Brix</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Brix, Michel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Michel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Brix</KeyNames> 
		<PersonNameIdentifier>
			<PersonNameIDType>16</PersonNameIDType>
			<IDValue>0000000109262320</IDValue>
		</PersonNameIdentifier> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Michel Brix est docteur en philosophie et lettres, agrégé de Faculté, directeur de recherches honoraire de l'Université de Namur et membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique. Ses travaux portent sur la littérature française du XIXe siècle, et particulièrement sur Gérard de Nerval. Il a publié aussi une Histoire de la littérature française, du Moyen Age au XXe siècle (De Boeck, 2023, 2eédition).&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<EditionNumber>1</EditionNumber> 
	<Language>
		<LanguageRole>01</LanguageRole>
		<LanguageCode>fre</LanguageCode>
	</Language> 
	<Extent>
		<ExtentType>07</ExtentType>
		<ExtentValue>443</ExtentValue>
		<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
	</Extent> 
	<BASICMainSubject>LCO000000</BASICMainSubject>
	
	<MainSubject>
		<MainSubjectSchemeIdentifier>29</MainSubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeVersion>2012</SubjectSchemeVersion> 
		<SubjectCode>3435</SubjectCode>
		<SubjectHeadingText>LITTÉRATURE GENERALE</SubjectHeadingText>
	</MainSubject> 
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeName>Classification thématique - Presses universitaires Namur</SubjectSchemeName>
		
		<SubjectHeadingText>Langues et littératures</SubjectHeadingText>
	</Subject> 
	<Audience>
		<AudienceCodeType>01</AudienceCodeType>
		<AudienceCodeValue>06</AudienceCodeValue>
	</Audience> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>01</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;



&lt;p&gt;Ce volume donne à lire une série d'études entièrement inédites sur la vie et l’œuvre de Gérard de Nerval, auxquelles ont été joints quelques articles qui ont connu déjà une première publication et qui sont ici augmentés de développements supplémentaires, lesquels prennent notamment en compte l’apparition récente d’éléments neufs.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De surcroît, la dernière partie de ces Nouveaux documents rassemble des précisions, compléments et ajouts apportés à la Chronologie de la vie et des œuvres de Gérard de Nerval, publiée en 2017 (Éditions du Lérot). Les questions bio-bibliographiques sont donc au centre du présent recueil, mais l’enquête ne s’interdit pas, pour autant, l’une ou l’autre incursion sur les territoires de l’interprétation: à preuve les pages consacrées à Sylvie, à Pandora et aux Nuits d’octobre.&lt;/p&gt;



&lt;/P&gt;</Text>
	</OtherText>
	<OtherText>
		<TextTypeCode>03</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;



&lt;p&gt;Ce volume donne à lire une série d'études entièrement inédites sur la vie et l’œuvre de Gérard de Nerval, auxquelles ont été joints quelques articles qui ont connu déjà une première publication et qui sont ici augmentés de développements supplémentaires, lesquels prennent notamment en compte l’apparition récente d’éléments neufs.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;De surcroît, la dernière partie de ces Nouveaux documents rassemble des précisions, compléments et ajouts apportés à la Chronologie de la vie et des œuvres de Gérard de Nerval, publiée en 2017 (Éditions du Lérot). Les questions bio-bibliographiques sont donc au centre du présent recueil, mais l’enquête ne s’interdit pas, pour autant, l’une ou l’autre incursion sur les territoires de l’interprétation: à preuve les pages consacrées à Sylvie, à Pandora et aux Nuits d’octobre.&lt;/p&gt;



&lt;/P&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>02</TextTypeCode>
		<Text language="fre">Ce volume donne à lire une série d'études entièrement inédites sur la vie et l’œuvre de Gérard de Nerval, auxquelles ont été joints quelques articles qui ont connu déjà une première publication et qui sont ici augmentés de développements supplémentaires, lesquels prennent notamment en compte l’apparition récente d’éléments neufs.</Text>
	</OtherText> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>06</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://www.pun.be/resources/titles/99993100356330/images/550a141f12de6341fba65b0ad0433500/HIGHQ/9782390291077.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200928</MediaFileDate>
	</MediaFile> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>07</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://www.pun.be/resources/titles/99993100356330/images/550a141f12de6341fba65b0ad0433500/THUMBNAIL/9782390291077.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200928</MediaFileDate>
	</MediaFile>
	
	<ProductWebsite>
		<WebsiteRole>02</WebsiteRole>
		<ProductWebsiteLink>https://www.pun.be/livre/?GCOI=99993100356330</ProductWebsiteLink>
	</ProductWebsite> 
	<Imprint>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052870370018</NameCodeValue>
		<ImprintName>Presses universitaires de Namur</ImprintName>
	</Imprint>
	
	<Publisher>
		<PublishingRole>01</PublishingRole>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052870370018</NameCodeValue>
		
		<PublisherName>Presses universitaires de Namur</PublisherName>
		
	</Publisher> 
	<PublishingStatus>04</PublishingStatus> 
	<PublicationDate>20200929</PublicationDate> 
	<YearFirstPublished>2020</YearFirstPublished>  
	<SalesRights>
		<SalesRightsType>01</SalesRightsType>
		
		<RightsTerritory>WORLD</RightsTerritory>
	</SalesRights> <SupplyDetail>
				
				<SupplierIdentifier>
					<SupplierIDType>06</SupplierIDType>
					<IDValue>3012405004818</IDValue>
				</SupplierIdentifier>
				
				<SupplierName>CIACO - DUC</SupplierName>
				
				<Website>
					<WebsiteRole>33</WebsiteRole>
					<WebsiteDescription>www.i6doc.com</WebsiteDescription>
					<WebsiteLink>http://www.i6doc.com</WebsiteLink>
				</Website> 
				<SupplierRole>12</SupplierRole> 
				<SupplyToTerritory>WORLD</SupplyToTerritory> 
				<ProductAvailability>20</ProductAvailability> 
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>18.95</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.55</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>18.95</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.55</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.11</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.39</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>PT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.11</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.39</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>22.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.26</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.24</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>NL</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.42</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LV</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.42</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.42</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>ES</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.42</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>4.08</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>EE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.58</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.92</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>AT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.58</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.92</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MC</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.58</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.92</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SK</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.58</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.92</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>CY</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.75</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.75</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>DE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>19.75</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.75</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GP</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>21.66</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.84</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MQ</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>21.66</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.84</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>RE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>21.66</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.84</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>02</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>BE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>6.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>22.17</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.33</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>5.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>22.27</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.23</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>4.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>22.60</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.90</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LU</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>3.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>22.82</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.68</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>03</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MT</CountryCode> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>03</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>23.50</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<Territory>WORLD</Territory> 
					<CountryExcluded>AT BE CY EE FI FR DE GR GP IE IT LV LT LU MT MQ MC NL PT RE SK SI ES</CountryExcluded> 
				</Price>
				
			</SupplyDetail> 
</Product>

</ONIXMessage>