<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<FromCompany>Presses universitaires Namur</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260523</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782390290469</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>01</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>Presses universitaires Namur</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2390290469</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390290469</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390290469</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>DG</ProductForm>
	
	<EpubType>002</EpubType> 
	<Series>
		
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Psychologie</TitleText>
			
		</Title>
		
		<NumberWithinSeries>Psychologie n°17</NumberWithinSeries> 
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="01">Au carrefour de l'altérité</TitleText>
		
		<TitlePrefix>Au</TitlePrefix>
		<TitleWithoutPrefix>Carrefour de l'altérité</TitleWithoutPrefix> 
		<Subtitle textcase="01">Pratiques et représentations du handicap dans l'espace francophone</Subtitle>
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>99993100405750</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B15</ContributorRole>
		
		<PersonName>Frédéric Reichhart</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Reichhart, Frédéric</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Frédéric</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Reichhart</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Frédéric REICHHART est maître de conférences en sociologie, membre du Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires – EA 7287, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), Suresnes, France ; chercheur associé UMR 7367 Dynamiques européennes,CNRS et Université de Strasbourg ; Fellow Institute for Advanced Study of the University of Strasbourg (USIAS), France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>2</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B15</ContributorRole>
		
		<PersonName>Aggée Célestin Lomo Myazhiom</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Lomo Myazhiom, Aggée Célestin</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Aggée Célestin</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Lomo Myazhiom</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM est maître de conférences hors classe, HDR en sociologie, UMR 7367 Dynamiques européennes, CNRS et Université de Strasbourg, Global Associate Tokyo University of Foreign Studies (Japon), Fellow Institute for Advanced Study of the University of Strasbourg (USIAS), France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B15</ContributorRole>
		
		<PersonName>Zineb Rachedi</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Rachedi, Zineb</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Zineb</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Rachedi</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Zineb RACHEDI est maîtresse de conférences en sociologie, Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires – EA 7287, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), Suresnes, France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>4</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B15</ContributorRole>
		
		<PersonName>Michel Mercier</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Mercier, Michel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Michel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Mercier</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Michel MERCIER est professeur émérite, Université de Namur ; professeur associé, Université catholique de Lille, Belgique.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>5</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Idrissou Alioum</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Alioum, Idrissou</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Idrissou</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Alioum</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>6</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Maria Fernanda Arentsen</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Fernanda Arentsen, Maria</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Maria</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Fernanda Arentsen</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>7</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marie Astier</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Astier, Marie</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marie</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Astier</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>8</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Corinne Baujard</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Baujard, Corinne</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Corinne</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Baujard</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>9</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Flavien Bouttet</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Bouttet, Flavien</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Flavien</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Bouttet</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>10</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Lydie Cohen</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Cohen, Lydie</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Lydie</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Cohen</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>11</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Susanne Commend</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Commend, Susanne</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Susanne</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Commend</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>12</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Roy Compte</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Compte, Roy</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Roy</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Compte</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>13</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Talitha Cooreman-Guittin</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Cooreman-Guittin, Talitha</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Talitha</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Cooreman-Guittin</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>14</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Clément Gaza</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Gaza, Clément</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Clément</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Gaza</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>15</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Catherine Gouédard</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Gouédard, Catherine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Catherine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Gouédard</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>16</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marie-Martine Guernay</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Guernay, Marie-Martine</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marie-Martine</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Guernay</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>17</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Marie-Renée Guével</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Guével, Marie-Renée</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Marie-Renée</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Guével</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>18</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Fanny Jaffrès</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Jaffrès, Fanny</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Fanny</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Jaffrès</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>19</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Estelle Koudougou-Kaboré</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Koudougou-Kaboré, Estelle</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Estelle</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Koudougou-Kaboré</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>20</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Kaouthar Lamouchi Chebbi</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Lamouchi Chebbi, Kaouthar</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Kaouthar</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Lamouchi Chebbi</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>21</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Cindy Lebat</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Lebat, Cindy</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Cindy</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Lebat</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>22</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Aggée Célestin Lomo Myazhiom</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Lomo Myazhiom, Aggée Célestin</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Aggée Célestin</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Lomo Myazhiom</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM est maître de conférences hors classe, HDR en sociologie, UMR 7367 Dynamiques européennes, CNRS et Université de Strasbourg, Global Associate Tokyo University of Foreign Studies (Japon), Fellow Institute for Advanced Study of the University of Strasbourg (USIAS), France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>23</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Daouda Maingari</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Maingari, Daouda</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Daouda</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Maingari</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>24</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Michel Mercier</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Mercier, Michel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Michel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Mercier</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Michel MERCIER est professeur émérite, Université de Namur ; professeur associé, Université catholique de Lille, Belgique.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>25</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Felix N.D. Compraoré</PersonName> 
		<PersonNameInverted>N.D. Compraoré, Felix</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Felix</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>N.D. Compraoré</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>26</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Roger Noutcha</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Noutcha, Roger</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Roger</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Noutcha</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>27</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Denis Poizat</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Poizat, Denis</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Denis</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Poizat</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>28</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Adrien Primerano</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Primerano, Adrien</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Adrien</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Primerano</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>29</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Zineb Rachedi</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Rachedi, Zineb</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Zineb</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Rachedi</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Zineb RACHEDI est maîtresse de conférences en sociologie, Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires – EA 7287, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), Suresnes, France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>30</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Frédéric Reichhart</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Reichhart, Frédéric</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Frédéric</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Reichhart</KeyNames> 
		<BiographicalNote language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Frédéric REICHHART est maître de conférences en sociologie, membre du Groupe de recherche sur le handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires – EA 7287, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA), Suresnes, France ; chercheur associé UMR 7367 Dynamiques européennes,CNRS et Université de Strasbourg ; Fellow Institute for Advanced Study of the University of Strasbourg (USIAS), France.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
		
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>31</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Sonia Rioux</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Rioux, Sonia</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Sonia</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Rioux</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>32</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Salomé Saling</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Saling, Salomé</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Salomé</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Saling</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>33</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Christian Sarralié</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Sarralié, Christian</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Christian</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Sarralié</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>34</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Mikako Toda</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Toda, Mikako</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Mikako</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Toda</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>35</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Jean-Paul Valette</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Valette, Jean-Paul</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Jean-Paul</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Valette</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>36</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Paul Van Walleghem</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Van Walleghem, Paul</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Paul</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Van Walleghem</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>37</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>André Wamba</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Wamba, André</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>André</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Wamba</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>38</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A32</ContributorRole>
		
		<PersonName>Emmanuel Weislo</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Weislo, Emmanuel</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Emmanuel</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Weislo</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<EditionNumber>1</EditionNumber> 
	<Language>
		<LanguageRole>01</LanguageRole>
		<LanguageCode>fre</LanguageCode>
	</Language> 
	<Extent>
		<ExtentType>07</ExtentType>
		<ExtentValue>390</ExtentValue>
		<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
	</Extent> 
	<BASICMainSubject>PSY000000</BASICMainSubject>
	
	<MainSubject>
		<MainSubjectSchemeIdentifier>29</MainSubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeVersion>2012</SubjectSchemeVersion> 
		<SubjectCode>3105</SubjectCode>
		<SubjectHeadingText>Public empêché, besoins spécifiques</SubjectHeadingText>
	</MainSubject> 
	<Subject>
		<SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectSchemeName>Classification thématique - Presses universitaires Namur</SubjectSchemeName>
		
		<SubjectHeadingText>Psychologie et éducation</SubjectHeadingText>
	</Subject> 
	<Audience>
		<AudienceCodeType>01</AudienceCodeType>
		<AudienceCodeValue>06</AudienceCodeValue>
	</Audience> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>01</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Le handicap peut être abordé comme une production culturelle influencée par les environnements géographiques, sociaux, économiques et politiques. Construit au premier abord autour de l'altération et du dysfonctionnement, il reste empreint de symbolique, chargé de représentations et de préjugés. C'est dans cette perspective que cet ouvrage propose d'explorer l'altérité, en mettant à l’épreuve la variété des manières de percevoir mais aussi de traiter le handicap dans différents espaces sociaux et culturels, et plus précisément la sphère francophone. Cette dernière, au-delà de l’illusion socio-historique d’une convergence et d’une homogénéité linguistique, combine indubitablement une variété de représentations et de typologies (partie 1) qui se traduisent par la mise en place de multiples politiques et dispositifs à destination des personnes handicapées (partie 2). À partir de là, l’expérience quotidienne se dessine et la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles (partie 3) ainsi que l’accès à l’éducation et à l’emploi (partie 4) se déploient de manière tout autant singulière.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Au final, les enjeux sont d’observer à la fois le champ des représentations et celui du traitement social du handicap à travers les politiques publiques (internationales et nationales) ainsi que les usages sociaux de la personne, construits par et sur des particularismes, des invariants, des mimétismes, des emprunts, des nouvelles approches scientifiques et innovations technologiques, des conflits, etc.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cet ouvrage dont les textes ont été réunis par Frédéric REICHHART, Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM, Zineb RACHEDI et Michel MERCIER comporte des contributions de plus d’une trentaine d’auteurs abordant différentes aires culturelles de l’espace francophone.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il a bénéficié du soutien financier de l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText>
	<OtherText>
		<TextTypeCode>03</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Le handicap peut être abordé comme une production culturelle influencée par les environnements géographiques, sociaux, économiques et politiques. Construit au premier abord autour de l'altération et du dysfonctionnement, il reste empreint de symbolique, chargé de représentations et de préjugés. C'est dans cette perspective que cet ouvrage propose d'explorer l'altérité, en mettant à l’épreuve la variété des manières de percevoir mais aussi de traiter le handicap dans différents espaces sociaux et culturels, et plus précisément la sphère francophone. Cette dernière, au-delà de l’illusion socio-historique d’une convergence et d’une homogénéité linguistique, combine indubitablement une variété de représentations et de typologies (partie 1) qui se traduisent par la mise en place de multiples politiques et dispositifs à destination des personnes handicapées (partie 2). À partir de là, l’expérience quotidienne se dessine et la possibilité de pratiquer des activités sportives et culturelles (partie 3) ainsi que l’accès à l’éducation et à l’emploi (partie 4) se déploient de manière tout autant singulière.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Au final, les enjeux sont d’observer à la fois le champ des représentations et celui du traitement social du handicap à travers les politiques publiques (internationales et nationales) ainsi que les usages sociaux de la personne, construits par et sur des particularismes, des invariants, des mimétismes, des emprunts, des nouvelles approches scientifiques et innovations technologiques, des conflits, etc.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cet ouvrage dont les textes ont été réunis par Frédéric REICHHART, Aggée Célestin LOMO MYAZHIOM, Zineb RACHEDI et Michel MERCIER comporte des contributions de plus d’une trentaine d’auteurs abordant différentes aires culturelles de l’espace francophone.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Il a bénéficié du soutien financier de l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>44</TextTypeCode>
		<Text language="fre">&lt;p&gt;Cette collection rend compte de recherches-actions élaborées à partir de différentes sciences humaines, en relation avec la psychologie. Les ouvrages proposés sont accessibles à des professionnels de la santé, de l'éducation et du social. Ils visent à articuler des recherches de pointe avec des applications pratiques.&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>06</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://www.pun.be/resources/titles/99993100405750/images/d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b/HIGHQ/9782390290469.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200605</MediaFileDate>
	</MediaFile> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>07</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://www.pun.be/resources/titles/99993100405750/images/d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b/THUMBNAIL/9782390290469.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20200605</MediaFileDate>
	</MediaFile>
	
	<ProductWebsite>
		<WebsiteRole>02</WebsiteRole>
		<ProductWebsiteLink>https://www.pun.be/livre/?GCOI=99993100405750</ProductWebsiteLink>
	</ProductWebsite> 
	<Imprint>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052870370018</NameCodeValue>
		<ImprintName>Presses universitaires de Namur</ImprintName>
	</Imprint>
	
	<Publisher>
		<PublishingRole>01</PublishingRole>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052870370018</NameCodeValue>
		
		<PublisherName>Presses universitaires de Namur</PublisherName>
		
	</Publisher> 
	<CountryOfPublication>BE</CountryOfPublication> 
	<PublishingStatus>04</PublishingStatus> 
	<PublicationDate>20200605</PublicationDate> 
	<YearFirstPublished>2020</YearFirstPublished>  
	<SalesRights>
		<SalesRightsType>01</SalesRightsType>
		
		<RightsTerritory>WORLD</RightsTerritory>
	</SalesRights> <SupplyDetail>
				
				<SupplierIdentifier>
					<SupplierIDType>06</SupplierIDType>
					<IDValue>3012405004818</IDValue>
				</SupplierIdentifier>
				
				<SupplierName>CIACO - DUC</SupplierName>
				
				<Website>
					<WebsiteRole>33</WebsiteRole>
					<WebsiteDescription>www.i6doc.com</WebsiteDescription>
					<WebsiteLink>http://www.i6doc.com</WebsiteLink>
				</Website> 
				<SupplierRole>12</SupplierRole> 
				<SupplyToTerritory>WORLD</SupplyToTerritory> 
				<ProductAvailability>20</ProductAvailability> 
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>19.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.32</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.68</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>19.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.32</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.68</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>19.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.45</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.55</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>19.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>PT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.45</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.55</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
